
Masterstudium in BWL und Wirtschaftswissenschaften
Das BWL Studium umfasst die Bereiche Wirtschaft, Ökonomie und Finanzwesen. An den Business Schools der australischen und neuseeländischen Universitäten gibt es ein breites Angebot an Studiengängen, die dich auf das Arbeiten in den verschiedensten Unternehmen vorbereiten. Du kannst zwischen einem klassischen Master of Business, dem Master of Commerce, dem Master of Finance oder einem MBA (Master of Business Administration) wählen.
Beim Master of Business hast du eine große Auswahl an Spezialisierungen (Major) und kannst so einen Schwerpunkt legen. Es gibt auch die Möglichkeit ein Nebenfach (Minor) zu wählen oder keinen Schwerpunkt zu wählen. Dieser Studiengang ist gut für Studierende, die nach dem Masterabschluss viele berufliche Optionen möchten.
NEU!
Masterprogramme mit diesem Button können durch das Auslands-BAföG teilfinanziert werden. Weitere Informationen zum Auslands-BAföG bei Masterstudiengängen findest du hier. |
Australien
Masterstudium in Australien
Australien ist ein faszinierendes Land mit einer entspannten Lebensweise und atemberaubender Natur, das auch für seine erstklassigen Universitäten und Bildungseinrichtungen bekannt ist. Egal, ob du in den Bereichen Wirtschaft, Ingenieurwesen, Kunst oder Naturwissenschaften studieren möchtest, Australien bietet eine breite Palette von Studiengängen an.
Masterstudiengänge
Australien Master
![]() | |
Universität: | Griffith University |
Dauer: | 1-1.5 Years (commencing Trimester 1,2,3) |
Forschungsanteil: | No |
Fachfremd möglich: | No |
Kosten: | $34,500 AUD per year |
Kurzbeschreibung: | The Griffith Master of International Business enrols students from all over the world, particularly professionals from Australia, Asia, Africa, Europe and North and South America. Griffith was the first university that offered a postgraduate International Business degree in the Southern Hemisphere. This program will enable students to develop a high competency in international business and equip students with strategic thinking and practical skills in dealing with a dynamic and culturally diverse global economy, which is increasingly digitised. This program emphasises engagement with industry. There are exciting opportunities for students to conduct projects with local and international corporations and to participate in supervised internships and exchange programs in Asia, North America and Europe through worldwide alliances. Work-integrated Learning experiences are provided through a number of special purpose internship courses as well as through guest lectures, field trips, case study analysis, problem-solving of industry scenarios and policy analysis and development. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Stipendien: | 20% International Student Academic Merit Scholarship 25% International Student Academic Excellence Scholarship 50% Remarkable Scholarship |
Weitere Infos: | Student Story |
CRICOS Code: | 037586G |
![]() | |
Universität: | Griffith University |
Dauer: | 2 Years (commencing Trimester 1,2,3) |
Forschungsanteil: | Yes, For advanced standing pathway students: High-performing students may have the opportunity to undertake a major research project in place of advanced electives. |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | $34,500 AUD per year |
Kurzbeschreibung: | Eduniversal Ranking: Ranked 4th in Australia |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Stipendien: | 20% International Student Academic Merit Scholarship 25% International Student Academic Excellence Scholarship 50% Remarkable Scholarship |
Weitere Infos: | Student Story |
CRICOS Code: | 081667G |
![]() | |
Universität: | University of Melbourne |
Dauer: | 4 Semesters |
Forschungsanteil: | Yes |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | AUD $ 83,574 |
Stipendien: | Yes |
Kurzbeschreibung: | Be part of the merging sectors of marketing and communication by cultivating your future as a professional. The Master of Marketing Communications arms you with disciplinary-specific knowledge and interdisciplinary expertise that gives you the adaptive capabilities to thrive in this ever-changing profession. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
CRICOS Code: | 085102B |
![]() | |
Universität: | University of Western Australia |
Dauer: | 2 years |
Forschungsanteil: | No |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | AUD $ 85,800 (based on 2023 fees and 2 years enrollment) |
Stipendien: | Yes |
Kurzbeschreibung: | This course provides extensive training in the application of psychological theories and principles to workplace settings with a view to improving organisational performance and enhancing employee wellbeing. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Weitere Infos: | YouTube Video |
CRICOS Code: | 093572E |
![]() | |
Universität: | University of Western Australia |
Dauer: | 1.5 years - 2 years |
Forschungsanteil: | No |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | AUD $ 87,200 (based on 2023 fees and 2 years enrollment) |
Stipendien: | Yes |
Kurzbeschreibung: | The Master of Business Analytics equips students with the analytical skills needed to extract meaning from complex data sets, the ability to converse with other technical experts (such as computer scientists), and the capacity to make meaning of the output. This business expertise is highly sought after in the global workplace. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
CRICOS Code: | 0101328 |
![]() | |
Universität: | University of Western Australia |
Dauer: | 1.5 years - 2 years |
Forschungsanteil: | No |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | AUD $ 88,400 (based on 2023 fees and 2 years enrollment) |
Stipendien: | Yes |
Kurzbeschreibung: | Postgraduate study in Commerce is ideal if you’re seeking further business expertise and to boost employment opportunities. Our world-class academics and leading industry partners will ensure you are exposed to the latest theory and practice. In the master’s, you can combine two specialisations, complete more extensive study in one specialisation, or combine one specialisation with electives from the other specialisations. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
CRICOS Code: | 083272M |
Universität: | The University of Sydney |
Dauer: | 3 Semesters (1 Year) |
Forschungsanteil: | Yes Capstone Project |
Fachfremd möglich: | 3 year degree in a related area |
Kosten: | AUD $ 62,000 |
Stipendien: | |
Kurzbeschreibung: | The Master of International Business postgraduate coursework degree will develop your skills and knowledge of the international business environment in order to build and implement strategies that facilitate sustainable, global corporate expansion. The University of Sydney Business School is triple-accredited, placing it in the top 1% of business schools in the world. The University of Sydney is ranked no. 1 in Australia and no. 4 in the world for graduate employability (QS Graduate Employability Rankings 2022). |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Weitere Infos: | Master of International Business Webinar Explainer - Why study international business? |
CRICOS Code: | 074087J |
Universität: | The University of Sydney |
Dauer: | 3 Semesters (1 Year) |
Forschungsanteil: | Yes Capstone Project |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | AUD $ 55,000 |
Stipendien: | |
Kurzbeschreibung: | Specifically designed for recent graduates from any area of study, our Master of Management gives you the experience and skills needed for a career in a range of areas such as senior-level consulting and corporate advice. You’ll develop your interpersonal and problem-solving skills, access business projects with industry leaders and personalised career coaching, all in one year. This program is designed for those who want to gain experience in the essential areas of business, from strategy to digital innovation. No prior work experience is needed and you’ll be part of a hand-picked group of around 50 students. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Weitere Infos: | Why study Master of Management? Explainer - Difference between Master of Management and Master of Management (CEMS) Explainer - MBA, Management and Commerce |
CRICOS Code: | 063099G |
Universität: | The University of Sydney |
Dauer: | 3 Semesters (1.5 Year) |
Forschungsanteil: | Yes Capstone Project |
Fachfremd möglich: | No |
Kosten: | AUD $ 75,000 |
Stipendien: |
|
Kurzbeschreibung: | The Master of Management (CEMS) provides you with the expertise needed for an international career in business, consulting and corporate advice and allows you to complete the prestigious CEMS Master’s in International Management as part of your degree. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Weitere Infos: | Master of Management (CEMS) Webinar 5 Reasons to study Master of Management (CEMS) Explainer - Difference between Master of Management and Master of Management (CEMS) |
CRICOS Code: | 063100G |
![]() | |
Universität: | University of Melbourne |
Dauer: | 4 Semesters |
Forschungsanteil: | No |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | AUD $ 97,809 |
Stipendien: | Yes |
Kurzbeschreibung: | This course aims to provide you with wide ranging skills that will enhance your effectiveness as a manager working in international business. It provides a solid grounding in strategic thinking, relative to international and global market operations, and an understanding of how operating across borders impacts on functional areas (such as marketing, accounting, finance and HRM). This course should also develop an awareness of the policies governing the world trade and investment system, from the perspectives of a sovereign country, a regional trade bloc and a supra-national institutional (such as the IMF, World Bank and WTO). The course emphasises the Asia-Pacific region and pursues a cross disciplinary approach to analysing and solving complex problems. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
CRICOS Code: | 080608E |
Universität: | Curtin University |
Dauer: | 2 years (4 semesters) |
Forschungsanteil: | Yes |
Fachfremd möglich: | A recognised Bachelor degree in Science, Engineering and Business. |
Kosten: | AUD $ 68,860 |
Stipendien: | Merit Scholarship -25% of the first year of tuition fees |
Kurzbeschreibung: | The Master of Predictive Analytics addresses the growing demand for data scientists who have the right blend of technical and analytical skills to meet the challenge of big data analytics. It is the only master’s degree course in predictive analytics in Australia. This is an interdisciplinary and Innovative course that emphasizes on the integration of technical and industry skills, and connecting data, knowledge, prediction, and reporting across disciplines. The learning areas include computing, analysis, statistics, reporting, |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
CRICOS Code: | 092977C |
![]() | |
Universität: | University of Queensland |
Dauer: | 3 or 4 semesters |
Forschungsanteil: | No |
Fachfremd möglich: | Yes – into the two year option. |
Kosten: | Indicative annual fee in 2023 = Approximate yearly cost of full-time tuition (16 units). Your fees will vary according to your selected courses and study load. Fees are reviewed each year and may increase. |
Stipendien: | |
Kurzbeschreibung: | UQ‘s Master in Public Health is a 2-year, evidence-based program with the Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA). Gain the skills and confidence to influence health policy, lead health services reform, and act on health concerns including COVID-19, diabetes, obesity, HIV/AIDS and injury prevention. Choose from three capstone options – research project, professional placement or the Public Health Connect Collaborative – and personalise your study online, on campus or both. Public health offers a rewarding career for professionals from health, science, education and social sciences backgrounds, with graduates working at Australian Aid, the World Bank, the World Health Organization and UNICEF. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Weitere Infos: | YouTube Video: How to create change with UQ Business School Vimeo: International Postgraduate study at UQ Faculty of Business, Economics and Law |
CRICOS Code: | 00025B |
Universität: | Macquarie University |
Dauer: | 2 semesters (1 year) |
Forschungsanteil: | Yes |
Fachfremd möglich: | Yes if you have
|
Kosten: | Estimated annual fee AUD $ 40,800 |
Stipendien: | Europe $10.000 Early Acceptance Scholarship |
Kurzbeschreibung: | Ranked #1 in Aus and #19 globally (QS Business Masters Ranking, 2022) |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
CRICOS Code: | 099181E |
Universität: | Curtin University |
Dauer: | 2 years (5 trimesters) |
Forschungsanteil: | Yes |
Fachfremd möglich: | Direct entry into the MBAA requires a bachelor degree from a recognised tertiary institution in any discipline, and at least five years’ work experience, of which at least three years must be at a managerial, supervisory and/or senior professional level. |
Kosten: | AUD $ 73,636 |
Stipendien: | Merit Scholarship -25% of the first year of tuition fees and Merit Extension Scholarship for students who achieve a CWA 70 in their first year. |
Kurzbeschreibung: | The Master of Business Administration (Advanced) is an extended version of Curtin’s flagship MBA program that gives you additional industry project experience. It is aimed towards professionals who want to progress to senior management roles. Curtin’s MBA program is the only course in Western Australia, and one of only four Australian business schools with MBA programs, to have achieved EFMD Accredited. The course is also internationally accredited by AACSB and EQUIS. You can specialise in one of the following areas: • Business Administration |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Weitere Infos: | Take your career further with a Curtin MBA |
CRICOS Code: | 093141F |
Universität: | Macquarie University |
Dauer: | 4 semesters (2-years), or 2 semesters (1 year) with the right background |
Forschungsanteil: | Yes |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | Estimated annual fee AUD $ 40,800 |
Stipendien: | Europe $10.000 Early Acceptance Scholarship |
Kurzbeschreibung: | Today, most of the world’s major companies employ business analytics to gain valuable business insights and get an edge on their competitors. Using data modelling and statistical analysis, business analytics allows companies to measure their past performance, improve efficiency, increase profits, innovate and make educated decisions that drive them forward. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
CRICOS Code: | 100139 |
Universität: | Macquarie University |
Dauer: | 4 Semesters (2 years). Can also be done in 1 year if you have
|
Forschungsanteil: | Non-compulsory |
Fachfremd möglich: | Yes (for the two-year version) |
Kosten: | Estimated annual fee AUD $ 40,800 |
Stipendien: | Europe $10.000 Early Acceptance Scholarship |
Kurzbeschreibung: | Key features |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
CRICOS Code: | 083782M |
Universität: | Macquarie University |
Dauer: | 4 Semesters (2 years) |
Forschungsanteil: | No |
Fachfremd möglich: | Yes. Work experience also required. |
Kosten: | Estimated annual fee AUD $ 42,000 |
Stipendien: | Europe $10.000 Early Acceptance Scholarship |
Kurzbeschreibung: | • Top 100 in the world (QS Global MBA Rankings, 2022) |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Weitere Infos: | Meet Mayuri from Macquarie University |
CRICOS Code: | 083781A |
![]() | ||
Universität: |
| |
Dauer: | 4 semesters ( 1 year, 4 months) | |
Forschungsanteil: | No | |
Fachfremd möglich: | No | |
Kosten: | (Price may vary depending on 1 elective choice) 69.420 AUD | |
Kurzbeschreibung: | A Master of Actuarial Science will develop your skills in the challenge of crunching numbers to evaluate risk and create practical solutions for real-world problems. Bond is the only university in Queensland to be Accredited by the Actuaries Institute and is an innovative and immersive program that combines elements of economics, finance, data science, and advanced probability theory. This encourages students to develop techniques for the management of risk and improvement of business decision-making. | |
Programmübersicht: | Detaillierte Programmübersicht | |
CRICOS Code: | 108628M |
![]() | ||
Universität: |
| |
Dauer: | 3 semesters (1 year) with approval or 4 semesters ( 1 year 4 months) | |
Forschungsanteil: | No | |
Fachfremd möglich: | Yes | |
Kosten: | 57.405 AUD | |
Kurzbeschreibung: | Future-proof your career with Bond’s Master of Project Management, designed to provide you with comprehensive business-ready knowledge and skills required to launch a career, specialise, or excel in the field of project management. | |
Programmübersicht: | Detaillierte Programmübersicht | |
CRICOS Code: | 078813G |
![]() | ||
Universität: |
| |
Dauer: | 3 semesters (1 year) with approval or 4 semesters (1 year 4 months) | |
Forschungsanteil: | No | |
Fachfremd möglich: | Ja | |
Kosten: | (Price may vary depending on elective choice) 69.270 AUD | |
Kurzbeschreibung: | Equip yourself with the skills you’ll need for a dynamic, lasting career in business. Bond’s Master of Business is an opportunity to upskill, hone your management capabilities or sidestep into the fast-paced, exciting world of business from another discipline. | |
Programmübersicht: | Detaillierte Programmübersicht | |
CRICOS Code: | 063119G |
Neuseeland
Masterstudium in Neuseeland
Neuseeland ist ein wunderschönes Land mit einer einzigartigen Kultur und Natur, das weltweit für seine hervorragenden Bildungseinrichtungen bekannt ist. Das Tolle ist - in Neuseeland kannst du einige Masterprogramme innerhalb von einem Jahr abschließen. Das spart dir nicht nur eine Menge Zeit, die Studiengebühren können teilweise auch durch das Auslands-BAföG finanziert werden. Die Hälfte der Universitäten in Neuseeland besitzen übrigens den Triple Crown Status!
Masterstudiengänge
Neuseeland Master
Universität: | University of Otago |
Dauer: | 12 months full-time |
Forschungsanteil: | Research project included |
Fachfremd möglich: | Yes, the Master of Sustainable Business is available to students who have comnpleted a bachelor´s degree in any discipline, with an average grade of B+ in relevant 300-level papers. |
Kosten: | 53,291 NZD |
Kurzbeschreibung: | The MSusBus is the only course of its type in New Zealand, it offers an interdisciplinary programme and provides graduates with an advanced qualification in sustainability. Drawing upon emerging research in the field, this programme positions graduates with a range of career options in the public and private sectors, such as sustainability managers, business analysts, sustainable business consultants and sustainability advisors. It provides an in-depth consideration of one of the key issues of our time – how to manage an organisation while maximising social outcomes and minimising impacts on the natural environment. |
Programmübersicht | Detaillierte Programmübersicht |
Stipendien: | Yes, Otago Courseworks Masters Scholarship |
Weitere Infos: | Flyer |
Universität: | Victoria University of Wellington |
Dauer: | 3 Semesters |
Forschungsanteil: | No |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | 60.650 NZD |
Stipendien: | |
Kurzbeschreibung: | The Master of Global Business is a professionally-focused postgraduate programme that allows you to build on an undergraduate degree in any field and gain valuable skills in global business strategy and analysis. The 180-point Master's programme is coursework-based and includes an industry consultancy project where you'll work with a New Zealand or international organisation to gain real-world experience. The programme is best suited to recent graduates who are looking to launch their career in global business and strategy. |
Programmübersicht |