
Masterstudium in Computer Science (IT)
Der Fachbereich Informatik hat sich in den letzten Jahrzehnten am schnellsten weiterentwickelt.
Durch neue Technik und deren Einsatzmöglichkeiten verändern sich die Aufgaben im Bereich Computer Science und Information Technology ständig. Der Fokus verschob sich in den letzten Jahren vermehrt auf Bereiche wie Data Science, Social Media, Cyber Security und Games Design. Auch klassische Bereiche wie Software Development oder Programming sind nach wie vor gefragt.
Es gibt im Studienfach IT viele Überschneidungen zu den Wirtschaftswissenschaften. Daraus ergeben sich Studiengänge in Bereichen wie Business Information Systems. Wenn du noch nicht weißt, in welchem Bereich du arbeiten möchtest, kannst du dich für Masterstudiengänge mit verschiedenen Spezialisierungen entscheiden. Zudem gibt es spezifische Programme wie den Master of Cyber Security.
NEU!
Masterprogramme mit diesem Button können durch das Auslands-BAföG teilfinanziert werden. Weitere Informationen zum Auslands-BAföG bei Masterstudiengängen findest du hier. |
Masterstudiengänge
Universität: | Auckland University of Technology |
Dauer: | 3 Trimesters |
Forschungsanteil: | Thesis or Research Project |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | 31.074 NZD |
Kurzbeschreibung: | Research an area of your interest, advance your undergraduate degree, and explore the latest developments in computer and information sciences with the Master of Computer and Information Sciences. |
Programmübersicht: | Detaillierte Programmübersicht |
Weitere Infos: | Profil: Kan Wang |
Universität: | Auckland University of Technology |
Dauer: | 3 Trimesters |
Forschungsanteil: | Applied research project or thesis |
Fachfremd möglich: | Yes |
Kosten: | 40.374 NZD |
Kurzbeschreibung: | Security of computer systems and networks is a major concern for organisations and individuals. The Master of Cyber Security and Digital Forensics addresses the need for professionals in this field. |
Programmübersicht: | Detaillierte Programmübersicht |
Weitere Infos: | Profil: Ponleu Koy |
Universität: | Macquarie University |
Dauer: | 4 semesters (2-years), or 2 semesters (1 year) with the right background |
Forschungsanteil: | Yes |
Fachfremd möglich: | No |
Kosten: | Estimated annual cost: $ 40,200 |
Stipendien: | Early acceptance scholarship |
Kurzbeschreibung: | • 14-lab computing precinct - with cybersecurity, networking and gaming labs + VR space |
Additional Content: | Youtube Video: Meet Sukhdeep who is studying the Master of Data Science at Macquarie University |
Weitere Infos: |